<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Si fa ma non si dice</title>
	<atom:link href="http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/</link>
	<description>Il blog che abbraccia i cavalli</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 10:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: paolo landi</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-2/#comment-38971</link>
		<dc:creator>paolo landi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38971</guid>
		<description>quella è una discreta leggenda che gira tra i maitre d&#039;hotel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quella è una discreta leggenda che gira tra i maitre d&#8217;hotel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: N+A</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-2/#comment-38970</link>
		<dc:creator>N+A</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38970</guid>
		<description>Il picco dei suicidi di questo tipo è un evento ricorrente ogni volta che l&#039;economia va seriamente in crisi. Nel 1929 a Wall Street si buttavano dalla finestra.

Studiare e poi (forse) parlare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il picco dei suicidi di questo tipo è un evento ricorrente ogni volta che l&#8217;economia va seriamente in crisi. Nel 1929 a Wall Street si buttavano dalla finestra.</p>
<p>Studiare e poi (forse) parlare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dr. Ostbahn</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-2/#comment-38968</link>
		<dc:creator>Dr. Ostbahn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38968</guid>
		<description>Gardini quello che si suicidò e dopo essersi sparato ebbe la premura di riporre la pistola sul comodino per non lasciare in disordine?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gardini quello che si suicidò e dopo essersi sparato ebbe la premura di riporre la pistola sul comodino per non lasciare in disordine?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jonkind</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-2/#comment-38965</link>
		<dc:creator>Jonkind</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38965</guid>
		<description>gli imprenditori si suicidano per la vergogna, per aver fallito loro, non il mondo intorno. Ma questo è il paese che pensa che Gardini non si sia sparato da solo, ma lo abbiano ucciso gli altri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gli imprenditori si suicidano per la vergogna, per aver fallito loro, non il mondo intorno. Ma questo è il paese che pensa che Gardini non si sia sparato da solo, ma lo abbiano ucciso gli altri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: E.DM</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-2/#comment-38964</link>
		<dc:creator>E.DM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38964</guid>
		<description>Bisognerebbe vedere se il valore quantitativo risponde al valore qualitativo. Nel senso, il numero è uguale, ma le persone che si uccidono lo fanno più per amore? Per il lavoro? Per problemi di depressione?
Inoltre qual è la fascia media di età? Dove avvengono più suicidi, al nord?
Questa e altre domande sono importanti, non solo il numero, se realmente si vuole vedere che &quot;ci sono anche le persone&quot;.
Come affermava il sociologo (a proposito di scienza) Émile Durkheim, il suicidio può sembrare un fatto soggettivo, ma è il prodotto di alcune caratteristiche societarie.
In particolare il suicidio che lo studioso definisce Anomico è tipico delle società contemporanee. Quando avviene un cambiamento radicale della società, e in particolare dell&#039;economia, si tolgono la vita più i vari imprenditori, o licenziati, ecc. (invece del quindicenne perché non accettato dalla classe) perché questi non riescono a introiettare le nuove direttive societarie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisognerebbe vedere se il valore quantitativo risponde al valore qualitativo. Nel senso, il numero è uguale, ma le persone che si uccidono lo fanno più per amore? Per il lavoro? Per problemi di depressione?<br />
Inoltre qual è la fascia media di età? Dove avvengono più suicidi, al nord?<br />
Questa e altre domande sono importanti, non solo il numero, se realmente si vuole vedere che &#8220;ci sono anche le persone&#8221;.<br />
Come affermava il sociologo (a proposito di scienza) Émile Durkheim, il suicidio può sembrare un fatto soggettivo, ma è il prodotto di alcune caratteristiche societarie.<br />
In particolare il suicidio che lo studioso definisce Anomico è tipico delle società contemporanee. Quando avviene un cambiamento radicale della società, e in particolare dell&#8217;economia, si tolgono la vita più i vari imprenditori, o licenziati, ecc. (invece del quindicenne perché non accettato dalla classe) perché questi non riescono a introiettare le nuove direttive societarie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: carlo</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-2/#comment-38962</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38962</guid>
		<description>Complimenti davvero per questo post: trovo scandaloso che delle tragedie umane siano trasformate in &quot;fenomeni sociali&quot; ad uso media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti davvero per questo post: trovo scandaloso che delle tragedie umane siano trasformate in &#8220;fenomeni sociali&#8221; ad uso media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Ardemagni</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-2/#comment-38961</link>
		<dc:creator>Marco Ardemagni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38961</guid>
		<description>Matteo, la verità è che è falso che la notizia dell&#039;aumento dei suicidi sia falsa. A dire la verità ancora non sappiamo nemmeno se sia vera. Mi spiego.
I dati Istat relativi al 2012 (da usare come base per effettuare una comparazione statistica con i 187 suicidi economici del 2010) semplicemente non sono ancora stati pubblicati (sono usciti da poco quelli del 2010! manca ancora il dato 2011...)
Il dato di 38 suicidi &quot;economici&quot; (fino all&#039;8 maggio 2012) da cui è partito l&#039;articolo di Wired per certificare la diminuzione rispetto al 2010 NON è un dato Istat, nemmeno parziale (confrontabile con il dato Istat del 2010), ma è semplicemente un elenco di 38 casi raccolti dalla CGIA di Mestre tra imprenditori e professionisti assolutamente inconfrontabile con il dato Istat 2010.
Se fossero soltanto quelli i casi avremmo una proiezione annuale di 108 ovvero una reale diminuzione rispetto al 2010 quando i casi erano stati 187. Peccato che quell&#039;elenco non includa lavoratori dipendenti, disoccupati e pensionati tra i quali ci sono stati casi di suicidi economici. Oggi abbiamo sentito a Caterpillar AM l&#039;autrice dell&#039;articolo di Wired (Daniela Cipolloni) che ce l&#039;ha confermato. 
Con ogni probabilità c&#039;è stato davvero un fenomeno di illuminazione mediatico-propagandistica (che era mancato ad esempio nel 2009 quando i suicidi economici hanno toccato il picco assoluto di 198 casi, doppio rispetto a solo cinque anni prima), ma purtroppo dobbiamo andare coi piedi di piombo anche prima di dire che i casi sono diminuiti. Lo sapremo con certezza, forse, solo nel 2014.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matteo, la verità è che è falso che la notizia dell&#8217;aumento dei suicidi sia falsa. A dire la verità ancora non sappiamo nemmeno se sia vera. Mi spiego.<br />
I dati Istat relativi al 2012 (da usare come base per effettuare una comparazione statistica con i 187 suicidi economici del 2010) semplicemente non sono ancora stati pubblicati (sono usciti da poco quelli del 2010! manca ancora il dato 2011&#8230;)<br />
Il dato di 38 suicidi &#8220;economici&#8221; (fino all&#8217;8 maggio 2012) da cui è partito l&#8217;articolo di Wired per certificare la diminuzione rispetto al 2010 NON è un dato Istat, nemmeno parziale (confrontabile con il dato Istat del 2010), ma è semplicemente un elenco di 38 casi raccolti dalla CGIA di Mestre tra imprenditori e professionisti assolutamente inconfrontabile con il dato Istat 2010.<br />
Se fossero soltanto quelli i casi avremmo una proiezione annuale di 108 ovvero una reale diminuzione rispetto al 2010 quando i casi erano stati 187. Peccato che quell&#8217;elenco non includa lavoratori dipendenti, disoccupati e pensionati tra i quali ci sono stati casi di suicidi economici. Oggi abbiamo sentito a Caterpillar AM l&#8217;autrice dell&#8217;articolo di Wired (Daniela Cipolloni) che ce l&#8217;ha confermato.<br />
Con ogni probabilità c&#8217;è stato davvero un fenomeno di illuminazione mediatico-propagandistica (che era mancato ad esempio nel 2009 quando i suicidi economici hanno toccato il picco assoluto di 198 casi, doppio rispetto a solo cinque anni prima), ma purtroppo dobbiamo andare coi piedi di piombo anche prima di dire che i casi sono diminuiti. Lo sapremo con certezza, forse, solo nel 2014.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: hll</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-2/#comment-38960</link>
		<dc:creator>hll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38960</guid>
		<description>Produci consuma crepa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Produci consuma crepa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro A.</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-1/#comment-38956</link>
		<dc:creator>Alessandro A.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38956</guid>
		<description>Finalmente! 

Grazie a te ed a Facci per aver fatto un po&#039; di chiarezza su un tema. A margine, il sito dell&#039;Istat ha una sezione molto chiara sull&#039;argomento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente! </p>
<p>Grazie a te ed a Facci per aver fatto un po&#8217; di chiarezza su un tema. A margine, il sito dell&#8217;Istat ha una sezione molto chiara sull&#8217;argomento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco</title>
		<link>http://www.freddynietzsche.com/2012/05/11/si-fa-ma-non-si-dice-2/comment-page-1/#comment-38955</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freddynietzsche.com/?p=11627#comment-38955</guid>
		<description>il suicidio non è una sconfitta, e mi stupisce leggere su una pagina di matteo un concetto così americano per cui ci si divide solo in &quot;perdenti&quot; e &quot;vincenti&quot;. ci sono mille sfumature. io mi considero fortunato, ho avuto molto e fatto tantissimo, ora sono disoccupato non lavoro piu&#039; da 6 mesi, sto ingrassando e non posso pianificare nessun tipo di rapporto di coppia. tiro avanti finchè durano i soldi della liquidazione, e quando finiranno mi suicido un minuto dopo. mica posso andare a rubare, perchè per me l&#039;impegno sociale è sempre stata la cosa piu&#039; importante, nè voglio vivere sotto i ponti, dopo le tante belle cose che ho fatto. caro matteo i veri e unici sconfitti sono i servi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il suicidio non è una sconfitta, e mi stupisce leggere su una pagina di matteo un concetto così americano per cui ci si divide solo in &#8220;perdenti&#8221; e &#8220;vincenti&#8221;. ci sono mille sfumature. io mi considero fortunato, ho avuto molto e fatto tantissimo, ora sono disoccupato non lavoro piu&#8217; da 6 mesi, sto ingrassando e non posso pianificare nessun tipo di rapporto di coppia. tiro avanti finchè durano i soldi della liquidazione, e quando finiranno mi suicido un minuto dopo. mica posso andare a rubare, perchè per me l&#8217;impegno sociale è sempre stata la cosa piu&#8217; importante, nè voglio vivere sotto i ponti, dopo le tante belle cose che ho fatto. caro matteo i veri e unici sconfitti sono i servi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
